
沿革
沿革
| 1959年 | 前社長 木村光一が電気溶接機の製造販売を目的に、新宿区百人町に創立。資本金80万円。 |
| 1962年 | 本社を小平市鈴木町に移転。業務の合理化と事業拡張を目的に、板金、機械部門を新設し、設計製作完成の一貫作業を行う。 |
| 1964年 | 隣接工場を買収し、生産能力を倍増。資本金580万円に増資。 |
| 1968年 | 経営近代化のため組織変更を行い、東洋電溶株式会社とする。 |
| 1969年 | 資本金1,120万円に増資。 |
| 1976年 | 資本金1,600万円に増資。 |
| 1977年 | 資本金2,116万円に増資。 |
| 1980年 | 資本金2,500万円に増資。 |
| 1982年 | 隣接工場を買収。第2工場を建設し、生産能力を倍増。 |
| 1988年 | 東京都青梅市三ツ原工業団地に、事務所兼工場延4,620㎡建設完成。工場(長さ70m)ワンフロア一貫生産可能となり、受注量増加。 |
| 1989年 | 本社を青梅市に移転登記。 |
| 1990年 | 資本金3,416万円に増資。 |
| 1992年 | 福島県双葉郡双葉町双葉工業団地に工場用地32,473㎡取得。 |
| 1993年 | 事務所および工場延2,908㎡ 第1期工事完成。福島工場と名称し、操業開始。青梅、小平、福島と3工場態勢整う。 |
| 1994年 | 米国ケンタッキー州シンシナティ・ウォルトン工業団地に土地を10エーカー(40,469㎡)取得、 Waltex Inc. (USA) を設立。資本金70万USドル。(東洋電溶㈱100%出資)事務所兼工場 延2,310㎡完成。 社員28名にて操業開始。 |
| 1996年 | Waltex Inc.の工場増設完成。延5,252㎡。受注増加のため増員し、40名体制となる。 (うち派遣の日本人5名) |
| 2003年 | 米国ケンタッキー州ボーリング・グリーン工業団地に土地を8エーカー(32,375㎡)取得し、 Waltex 第2工場(Waltex SKY. LLC) を建設。 事務所兼工場 延2,600㎡完成。 |
| 2011年 | 東日本大震災による影響で、福島工場を閉鎖。 |
| 2015年 | 小平工場敷地内に新工場を設立。 |
| 2022年 | TDマシニング株式会社(東洋電溶㈱100%出資)との会社分割を行う。 |
